No. | レア | カード名 | 枚数 |
黄 | |||
キャラクター | |||
LB/W02-001 | RR | 笹瀬川 佐々美 | 3 |
LB/W02-002 | RR | 鈴&理樹 | 3 |
LB/W02-004 | R | “リーダー” 恭介 | 2 |
LB/W02-008 | U | ソフト部三人組 | 4 |
LB/W02-010 | U | 鈴&佐々美 | 2 |
LB/W02-102 | PR | “いつも仲良し”鈴と小毬 | 2 |
LB/W02-104 | PR | 黄昏の街を見下ろす鈴と小毬 | 2 |
LB/W02-E01 | R | “世話焼き”佐々美 | 4 |
クライマックス | |||
LB/W02-023 | CR | 鈴と共にある日々 | 2 |
LB/W02-024 | CC | リーダーの帰還 | 2 |
LB/W02-E05 | C | 佐々美の手料理 | 4 |
緑 | |||
キャラクター | |||
LB/W02-037 | C | 能美 クドリャフカ | 2 |
LB/W02-05T | C | 能美 クドリャフカ | 1 |
LB/W02-039 | C | “普通の少年” 理樹 | 2 |
LB/W02-06T | C | “普通の少年” 理樹 | 2 |
LB/W02-040 | C | “女王猫” 佐々美 | 2 |
LB/W02-07T | C | “女王猫” 佐々美 | 2 |
LB/W02-042 | C | “最強の男児” 謙吾 | 2 |
LB/W02-09T | C | “最強の男児” 謙吾 | 2 |
LB/W02-114 | PR | “犬まみれ”佐々美 | 1 |
LB/W02-E08 | C | “ソフト部のエース”佐々美 | 4 |
鈴小毬 | 着ぐるみメルヘン | |
最大パワー | 10000*3(自ターンのみ更に+1000*2可能) | 10500*3(ストック5枚以上の時) |
総コスト | 3 | 3 |
回収カード | 不思議の国のクド(2コスト、山札) あめりかんな遊び(1コスト、山札) 直枝理樹&リトルバスターズ!(1コスト、控え室) “筋肉馬鹿”真人&託されるもの(1コスト、控え室) 鏡よ、鏡(0コスト、控え室、場と同名のカード) 耳掃除(3コスト、レベル無視して場にレスト状態で出す) |
不思議の国のクド(2コスト、山札) あめりかんな遊び(1コスト、山札) 直枝理樹&リトルバスターズ!(1コスト、控え室) “筋肉馬鹿”真人&託されるもの(1コスト、控え室) 鏡よ、鏡(0コスト、控え室、場と同名のカード) 耳掃除(3コスト、レベル無視して場にレスト状態で出す) |
美春音夢 | 佐々美謙吾 | |
最大パワー | 11000*1、10500*2 | 10500*3 |
総コスト | 6 | 8 |
回収カード | ゴキゲンな由夢&おかえりなさい(1コスト、控え室) ロボ美春&美春のオルゴール(1コスト、控え室) HM-A06型ミナツ(2コスト、控え室) かけがえのない仲間(2コスト、控え室、2枚) 美春のオルゴール(トリガー時、控え室) |
笹瀬川佐々美(2コスト、山札) 直枝理樹&リトルバスターズ!(1コスト、控え室) “筋肉馬鹿”真人&託されるもの(1コスト、控え室) 鏡よ、鏡(0コスト、控え室、場と同名のカード) 耳掃除(3コスト、レベル無視して場にレスト状態で出す) |